重要股东权益变动披露
多家港股公司披露股东权益最新变动
2025年3月10日,包括澳至尊(02031)、大丰港(08310)、嘉兴燃气(09908)、小米集团-W(01810)、领展房产基金(00823)、虎视传媒(01163)、中国港能(00931)、大昌集团(00088)、信和置业(00083)、中国水务(00855)在内的多家香港上市公司,披露了最新的股东权益变动情况。这些变动反映了公司主要股东在特定时间节点的持股变化,对于投资者了解公司股权结构和潜在战略方向具有重要参考价值。
重点公司股东持股比例变化分析
本次披露中,部分公司的股东持股比例发生了显著变化,例如大丰港的主要股东盐城市人民政府和江苏盐城港控股集团有限公司,持股比例均由62.75%增至71.35%。虎视传媒的Pentacles Ace Limited和Cantrust (Far East) Limited持股比例从0%增至25.60%,Fetech Media Limited持股比例则从25.60%降至0%。中国水务的ORIX Corporation持股比例从22.28%增至23.05%。这些变动值得投资者关注,并结合公司基本面进行深入分析。
详细数据一览
各公司股东名称、持股性质及变动情况
下表详细列出了各公司股东名称、持股性质(好仓)、变动前持股数量、变动后持股数量以及持股比例的变动情况。
股票名称 | 机构名称/股东名称 | 性质 | 变动前持股(股) | 变动后持股(股) | 持股比(最新) | 持股比(前次) |
---|---|---|---|---|---|---|
澳至尊(02031) | 蔡志辉 | 好仓 | 4.35 亿 | 4.35 亿 | 57.06% | 57.03% |
大丰港(08310) | 盐城市人民政府 | 好仓 | 8.08 亿 | 9.19 亿 | 71.35% | 62.75% |
澳至尊(02031) | Beatitudes International Ltd. | 好仓 | 4.35 亿 | 4.35 亿 | 57.06% | 57.03% |
嘉兴燃气(09908) | 但红英 | 好仓 | 301.00 万 | 302.95 万 | 8.01% | 7.95% |
小米集团-W(01810) | 雷军 | 好仓 | 19.86 亿 | 19.87 亿 | 9.65% | 9.71% |
小米集团-W(01810) | 林斌 | 好仓 | 18.81 亿 | 18.81 亿 | 9.13% | 9.20% |
小米集团-W(01810) | 林斌 | 好仓 | 4.49 亿 | 4.49 亿 | 9.94% | 9.94% |
领展房产基金(00823) | 王国龙 | 好仓 | 530.12 万 | 430.12 万 | 0.16% | 0.20% |
虎视传媒(01163) | Pentacles Ace Limited | 好仓 | 0 | 2.29 亿 | 25.60% | 0% |
中国港能(00931) | 简志坚 | 好仓 | 40.11 亿 | 40.11 亿 | 60.10% | 60.10% |
虎视传媒(01163) | Fetech Media Limited | 好仓 | 2.29 亿 | 0 | 0% | 25.60% |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿 | 2.77 亿 | 44.91% | 44.91% |
澳至尊(02031) | 何家敏 | 好仓 | 4.35 亿 | 4.35 亿 | 57.06% | 57.03% |
虎视传媒(01163) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 0 | 2.29 亿 | 25.60% | 0% |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 54.30 亿 | 54.30 亿 | 60.23% | 60.23% |
小米集团-W(01810) | 雷军 | 好仓 | 40.69 亿 | 40.67 亿 | 90.06% | 90.06% |
嘉兴燃气(09908) | 刘振江 | 好仓 | 301.00 万 | 302.95 万 | 8.01% | 7.95% |
大丰港(08310) | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 好仓 | 8.08 亿 | 9.19 亿 | 71.35% | 62.75% |
中国水务(00855) | ORIX Corporation | 好仓 | 3.64 亿 | 3.76 亿 | 23.05% | 22.28% |
嘉兴燃气(09908) | 香港美时居国际贸易有限公司 | 好仓 | 301.00 万 | 302.95 万 | 8.01% | 7.95% |
持股比例变化(最新 vs 前次)
上表中的“持股比(最新)”和“持股比(前次)”两列数据,直观地展示了股东持股比例的变化。投资者可以通过对比这两列数据,快速了解各股东在报告期内的持股变化趋势。请注意,持股数量的变动可能受到供股、合股、拆股等因素的影响,需要结合实际情况进行辨别。
免责声明及注意事项
信息来源及作者声明
本文所载信息来源于智通财经APP数据,仅代表作者本人观点,与和讯网无关。
数据解读提示及风险提示
和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。投资者在参考本文信息时,请务必结合自身投资目标、风险承受能力以及其他相关信息进行综合判断。股市有风险,投资需谨慎。
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
联系邮箱:news_center@staff.hexun.com